Lijst van jaarverslagen
Prov Cie rundveefokkerij/ PSR/ PBR | |
Vanaf 1913 complete serie t/m 1998 als volgt onderverdeeld: | |
Provinciale Commissie voor de Ondersteuning van Rijkswege van de Veefokkerij in Noord-Brabant | 1913 t/m 1951 |
Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noord-Brabant | 1952 t/m 1970 |
Stichting voor de Rundveeverbetering in Noord-Brabant (PSR) | 1971 t/m 1981 |
Bond voor de Rundveeverbetering en de Rundveehouderij in Noord-Brabant (PBR) | 1982 t/m 1987 |
Bond voor de Rundveeverbetering en de Rundveehouderij in Noord-Brabant en Limburg (PBR) | 1988 t/m 1998 |
Handboekje voor de keuringscommissie | 1912 |
Keuringsrapporten Stierenkeuringen | plm. 1936 |
Provinciale Commissie van Toezicht op de KI in Noord-Brabant | |
Verslagen | 1949 – 1974, 1979 – 1987 |
Bond van KI-verenigingen | |
Kasboek 1958-1969 | |
Centrum Opfok Stieren Oerle | |
Verslagen | 1978/79 – 1984/85 |
Jaarverslagen Regionale Bonden / VVB’s | |
Bond West-Brabant | 1952, 1954 -1959, 1986-1990, 1993, 1994 |
Jubileumverslag Bond West-Brabant 1911-1986 | |
Jubileumboekje Bond Land van Cuijk 1913-1988 | |
Bond Land van Cuijk Afd. Fokcentrale | 1968, 1969, 1973, 1975-1983, 1985, 1987, 1990, 1991, 1993-1995, 1997 |
Bond Veghel | 1968, 1971 |
CVR De Meijerij | 1976-1982 |
VVB De Meijerij | 1987, 1988, 1990 |
CVR De Kempen, afd. melkproduktiecontrole, rayonverslagen | 1976 |
VVB De Kempen | 1988, 1990 |
VVB’s De Kempen/De Meijerij | 1991 |
VVB Zuid | 1993-1996 |
CVR Zuid | 1993, 1996, 1997 |
Bond Peelland, fokver. Helmond, Stiphout, Aarle-Rixtel, Brouwhuis, Someren | 1977 |
’’ ’’ Helmond, Aarle-Rixtel, Brouwhuis, Someren | 1978 |
’’ ’’ Helmond en Someren | 1979 |
’’ ’’ Helmond | 1980 |
’’ ’’ Helmond en Someren | 1981-1983 |
’’ ’’ Helmond, Asten, Neerkant, Deurne, Someren | 1984, 1985 |
VVB Peelland | 1991 |
CVR Midden-Brabant, fokver. | 1976,1977, 1979-1981, 1983-1985 |
VVB Midden-Brabant | 1987-1989, 1991, 1992, 1994 |
VVB Midden-Brabant, dienstverlenend aan veehouders | 1987-1998 en voorgeschiedenis |
Jaarverslagen van fokverenigingen | |
Fokcentrale Oosterhout-Dongen | 1977-1979, 1983, 1985, 1986 |
Fokver. Gilze | 1977-1980, 1983-1985, 1991 |
Fokver. Rijen | 1977, 1978 |
Fokver. Bavel c.s. | 1977-1979, 1981, 1983 |
Fokver. Rijsbergen-Ulvenhout | 1976-1979, 1983-1985 |
Fokver. CUB | 1976-1979, 1981, 1984, 1985 |
Fokver. Alphen/Goirle | 1991 |
Fokver. Kaatsheuvel | 1976, 1979, 1981, 1985, 1991 |
Fokver. Land v H en A | 1976-1979, 1981, 1983-1985 |
Fokver. Raamsdonk c.s. | 1976-1979, 1981, 1983, 1985 |
Fokver. Etten c.s. | 1976-1979, 1981, 1984, 1985 |
Fokver. Oud-Gastel | 1975, 1977, 1978, 1982, 1984-1986 |
Fokcentrale Roosendaal | 1975-1979, 1983 |
Fokver. Wagenberg/Made | 1976, 1977, 1979, 1981, 1984 |
Fokver. Waspik | 1977 – 1979, 1985 |
Fokver. Zundert | 1976-1980 |
Fokver. Oss | 1976-1979, 1983 |
Fokver. Lithoyen | 1977, 1980, 1983, 1984 |
Fokver. Megen | 1977, 1983-1985 |
Fokver. Asten | 1976-1979, 1983 |
Fokcentrale Deurne e.o. | 1969, 1971-1980,1982-1984 |
Fokcentrale Helmond | 1969, 1971-1973, 1975, 1976 |
Jubileumverslag fokver. Alem-Maren-Kessel 1933-1958 | |
Jubileumverslag fokver. Berkel-Enschot 1926-1966 | |
Jubileumverslag fokver. Moergestel 1928-1968 | |
Jubileumverslag fokver. Biest-Houtakker 1942-1992 | |
Jubileumboekje melkcontrole De Langstraat | 1997 |
Jubileumverslag Roza 30 100000 kg Bink R’donk | 1970 |
Fokver. Hilvarenbeek 25-jarig bestaan | 1963 |
Fokver. Esbeek 50-jarig bestaan | 1990 |
Fokver. Berkel-Enschot | 1965 |
Fokver. Diessen | 1978, 1979, 1985 |
Jaarverslagen van KI-verenigingen | |
KI Venray | 1958-1962 |
KI Gilze-Rijen | 1967 |
KI Land v Heusden en Altena | 1968, 1972, 1973, 1975 |
KI Fed. West-Brabant | 1977-1980 |
KI Heythuysen | 1957 |
MRIJ-KI Limburg | 1974, 1976-1978, 1980, 1982, 1983 |
KI Bond Veghel | 1965, 1966, 1968 |
KI Land v Cuijk, 25-jarig jubileum | 1974 |
KI Udenhout | 1950-1954 |
KI Midden-Brabant | 1964, 1967-1972 |
CVR Midden-Brabant | 1975, 1977-1983, 1985, 1986 |
CVR De Kempen | 1968-1986 |
KI Peelland | 1966, 1969 – 1980, 1982 – 1986 |
Prov. Cie/PSR/PBR Limburg | |
Prov. Commissie ter bevordering van de Rundveefokkerij in Limburg | 1951-1970 |
Stichting voor de Rundveeverbetering in Limburg | 1971 |
Rundveefokkerij en –houderij in Limburg | 1971-1980 |
Beter Veehouden | |
De KI in Limburg | 1953 |
Jaarverslagen fokver., fokver. centrales en VRB | |
Fokver. Venray e.o. | 1971-1975 |
VRB Noord-Limburg | 1980-1983, 1985, 1987 |
Fokver. Sevenhorst | 1971, 1972 |
Fokver. Centrale Helden | 1972 |
Fokver. Centrale Seldenhorst | 1976 |
Fokver. Centrale M-Limburg | 1971, 1974, 1975, 1977 |
VRB M-Limburg | 1980, 1981, 1983-1985, 1987, 1988 |
VRB Zuid-Limburg | 1984, 1985, 1987 |
Fokver. Merkelbeek | 1973, 1974 |
VRB Limburg | 1989-1991 |
Verslagen Laboratorium voor Melkonderzoek | |
Stichting Centraal Laboratorium voor Melkonderzoek Zuid-Nederland te Oerle | 1972-1982 |
Coöp. Vereniging voor Melkonderzoek Zuid-Nederland te Oerle | 1983-1993 |
Stichting Centraal Laboratorium voor Melkonderzoek te Hoornaar | 1973 |
Stichting Melkcontrolestation Nederland te Zutphen | 1994 |
Melkcontrolestation Zuid-Nederland te Breda | 1976, 1977, 1982 |
’’ ’’ te Oerle | 1983, 1985, 1987 |
Regionaal Orgaan Melkhygiëne Zuid-Nederland | 1992 |
COZ Centraal Orgaan Zuivelcontrole | 1991-1993 |
COKZ Centraal Orgaan Kwaliteitscontrole Zuivel | 1996 |
Overige verslagen | |
Bond v Zwartbontfokkers in Noord- en Midden-Limburg | 1975, 1981, 1984 |
Limburgse Vereniging van Vleesveehouders | 1986 |
Hozubra, verslagen en andere bescheiden uit de jaren | 1962, 1963 en 1966 |
Veeteeltstudieclub Land v Cuijk | 1996, 1997 |
Lijst van penningmeesters van fokverenigingen | 1967 |
Gezondheidsdienst voor Dieren | |
GD N-Br verslag | 1958, 1986 |
GD NBr verslag begeleiding melkveebedrijven | 1978 |
Overige provincies | |
Prov. verslagen afst. keuring Overijssel | 1952-1969 |
PBR Overijssel | 1980-1985 |
Prov. verslagen afst.keuring Gelderland | 1960-1973 |
PBR Gelderland | 1977, 1983-1985 |
Verslag KI Fleringen | 1966 |
Verslag KI Twente 1972, KI Overijssel 1977 | |
KI bij rundvee en varkens in Overijsel | 1978 |
Verslag KI Ceres | 1976, 1977 |
Verslag ORS mpc | 1991, 1994, 1995 |
Centrale Melkcontroledienst | |
Jaarverslag | 1944-1976 |
Landelijke Commissie Melkbaarheidsonderzoek | |
Jaarverslag | 1963-1976 |
Jaarboek KI | 1946-1976 |
Jaarverslag KI, CMD en Mbo | 1977-1983 |
GIR | |
Jaarverslag GIR | 1973/74 |
NRS | |
Jaarverslag | 1980, 1987, 1988, 1990, 1994-1997 |
Jaarboeken | 1957-1961, MRIJ 1962-1970, FH 1962-1970, G 1970 |
Productievererving MRIJ | 1976, 1977, 1979, 1980 |
’’ FH+G | 1977 |
Gedrukte Stamboeken MRIJ | 1914-1960 |
CR Delta | |
Jaarverslag | 1999, 2000 |
Koeien en Bedrijven in cijfers | |
Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek IVO Zeist | |
Jaarverslag | 1957, 1959 – 1972, 1976, 1978 – 1982, 1985 |
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw | |
Verslagen en Mededelingen van de Directie van de Landbouw | 1905, 1923, 1924,1931, 1932, 1933, 1934, 1936-1939, 1942 |
Meitellingen CBS | 1921, 1930, 1960-1968 |